전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
학생부교과 | 학생부우수자 | 513명 | 학생부교과(75%)+출석(25%) | |
정원내 | 일반 일반고 만학도 |
철도운전시스템학과, 철도운전·관제시스템학과, 철도차량시스템학과, 철도운전경영학과, 건축공학과(야간), 토목환경공학과(야간), 경찰행정학과, 유아교육과, 한국어교육과, 사회서비스융합학과, 간호학과, 치위생학과, 보건안전관리학과, 사회복지학과, 미용예술학과, 스포츠지도학과(주,야) |
||
정원외 | 수급자/ 차상위/ 한부모 |
철도운전시스템학과, 철도운전·관제시스템학과, 철도차량시스템학과, 철도운전경영학과, 경찰행정학과, 유아교육과, 간호학과, 치위생학과, 보건안전관리학과, 사회복지학과, 미용예술학과 | ||
인성우수자 | 74명 | 학생부교과(70%)+면접(30%) | ||
정원내 | 일반 | 간호학과, 스포츠데이터분석학과 | ||
실기 | 실기위주 | 22명 | 학생부교과(30%)+실기(70%) | |
정원내 | 일반 | 공연예술학과 |
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학년별반영비율 | 1학년 | 2학년 | 3학년1학기 | 졸업(예정)자 모두 3학년 1학기까지 반영 |
100%(학년별 가중치 없음) |
계열/ 모집단위 | 반영교과 | 반영방법 |
---|---|---|
예·체능계열 | 국어,영어 | 전 학년에 이수한 교과를 각 교과군별 상위 2개과목을 과목수로 나눈 등급을 반영 |
인문사회계열 | 국어,영어,수학,사회 | |
자연과학계열, 공학계열 (간호학과 제외) |
국어,영어,수학,과학 | |
간호학과 | 국어,영어,수학,과학 | 반영교과군 전 학년 이수과목 평균등급을 국어 35%,영어 20%,수학 25%,과학 20% 반영 |
* 진로선택과목은 성적반영하지 않음
.
* 해당교과군이 포함된 과목은 전부 인정.
교과 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 3학년 1학기 |
---|---|---|---|---|---|
국어 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
-등급산출: 상위 2개 과목 등급 합(1등급+2등급)/2 = 1등급
-간호학과 등급산출: (1등급+2등급+3등급+4등급+5등급)/5 = 3등급
※ 반영교과목이 2개과목이 안될 경우: 부족한 과목의 등급은 9등급 처리
예시) (5등급+9등급)/2=7등급교과 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 3학년 1학기 |
---|---|---|---|---|---|
국어 | 1등급 | 미이수 | 미이수 | 미이수 | 미이수 |
- 출석점수 : 질병은 결석일수 산정에서 제외. 무단 지각·조퇴·결과는 3회를 1일 결석으로 산정 (소수점 첫째자리 절사)
- 예체능계열(공연예술학과 제외)
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 75% | 750 | 745 | 740 | 737 | 735 | 733 | 731 | 726 | 720 |
국어 | 50% | 375 | 373 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 363 | 360 |
영어 | 50% | 375 | 372 | 370 | 368 | 367 | 366 | 365 | 363 | 360 |
출석 | 결석 일수 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% | 250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 인문사회계열
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 75% | 750 | 745 | 740 | 737 | 735 | 733 | 731 | 726 | 720 |
국어 | 35% | 263 | 261 | 259 | 258 | 258 | 257 | 256 | 254 | 252 |
영어 | 20% | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 |
수학 | 25% | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 183 | 182 | 181 | 180 |
사회 | 20% | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 146 | 144 |
출석 | 결석 일수 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% | 250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 자연과학, 공학계열
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 75% | 750 | 745 | 740 | 737 | 735 | 733 | 731 | 726 | 720 |
국어 | 35% | 263 | 261 | 259 | 258 | 258 | 257 | 256 | 254 | 252 |
영어 | 20% | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 |
수학 | 25% | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 183 | 182 | 181 | 180 |
과학 | 20% | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 146 | 144 |
출석 | 결석 일수 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% | 250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 간호학과 일반전형
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 70% | 700 | 699 | 698 | 697 | 696 | 690 | 684 | 678 | 672 |
국어 | 35% | 245 | 245 | 245 | 244 | 243 | 242 | 240 | 238 | 235 |
영어 | 20% | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 136 | 135 | 134 |
수학 | 25% | 175 | 175 | 174 | 174 | 174 | 172 | 171 | 169 | 168 |
과학 | 20% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
면접 성적 |
30% | 300 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 스포츠데이터분석학과
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 70% | 700 | 699 | 698 | 697 | 696 | 690 | 684 | 678 | 672 |
국어 | 50% | 350 | 350 | 349 | 349 | 348 | 345 | 342 | 339 | 336 |
영어 | 50% | 350 | 349 | 349 | 348 | 348 | 345 | 342 | 339 | 336 |
면접 성적 |
30% | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
총점 | 100% | 1,000 | 994 | 988 | 982 | 976 | 965 | 954 | 943 | 932 |
- 공연예술학과
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 30% | 300 | 298 | 296 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 288 |
국어 | 50% | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 |
영어 | 50% | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 |
실기 성적 |
70% | 700 | 695 | 690 | 687 | 684 | 681 | 678 | 675 | 672 |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 981 | 977 | 973 | 969 | 965 | 960 |
구분 | 내용 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검정고시 | 해당과목점수 | 96점이상 | 95~92 | 91~88 | 87~84 | 83~80 | 79~75 | 74~70 | 69~65 | 64~ |
석차등급이 없는 경우 | 백분율반영 | 5%이하 | 5%~12% | 13%~18% | 19%~30% | 31%~40% | 41%~60% | 61%~70% | 71%~80% | 81%이상 |
외국고교 | 학생부 성적 | A | - | B | - | C | - | D | - | E |
* 검정고시 출석점수는 전체 반영교과군의 평균점수를 등급으로 환산하여 반영(소수점 첫째자리 절사)
구분 | 내용 |
---|---|
안내사항 |
|
면접대상학과 및 전형 |
|
면접기준 및 방법 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 300 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 |
구분 | 내용 |
---|---|
안내사항 |
|
실기대상학과 및 전형 |
|
실기기준 및 방법 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실기 | 700 | 695 | 690 | 687 | 684 | 681 | 678 | 675 | 672 |