전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 전형요소 | |
---|---|---|---|---|
학생부교과 | 학생부우수자 | 592명 | 학생부교과(75%)+출석(25%) | |
정원내 | 일반전형 일반고 고른기회대상자 특성화고졸 성인학습자 |
재활보건학과, 사회복지학과, 철도운전시스템학과, 철도운전·관제시스템학과, |
||
정원외 | 교육기회대상자 특성화고졸 |
재활보건학과, 사회복지학과, 철도운전시스템학과, 철도운전·관제시스템학과, 철도차량·전기시스템학과, 유아교육과, 미용예술학과, 스포츠지도학과(주간) |
||
인성우수자 | 69명 | 학생부교과(70%)+면접(30%) | ||
정원내 | 일반전형 고른기회대상자 |
간호학과, 치위생학과 | ||
실기/실적 | 실기위주 | 27명 | 학생부교과(30%)+실기(70%) | |
정원내 | 일반전형 | 공연예술학과 |
구분 | 내용 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학년별반영비율 | 1학년 | 2학년 | 3학년1학기 | 3학년1학기까지 반영 |
100%(학년별 가중치 없음) |
계열/ 모집단위 | 반영교과 | 반영방법 |
---|---|---|
예·체능계열 | 국어교과군. 영어교과군 | 전 학년에 이수한 교과를 각 교과군별로 상위 2개과목을 과목수로 나눈 등급을 반영 |
인문사회계열 | 국어교과군,영어교과군,수학교과군 사회교과군 | 전 학년에 이수한 교과를 각 교과군별로 상위 2개과목을 과목수로 나눈 등급을 반영 |
자연과학계열, 공학계열 (간호학과 제외) |
국어교과군,영어교과군,수학교과군 과학교과군 | 전 학년에 이수한 교과를 각 교과군별로 상위 2개과목을 과목수로 나눈 등급을 반영 |
간호학과 | 국어교과군, 영어교과군, 수학교과군, 과학교과군 | 반영교과군 전 학년 이수과목 평균등급을 국어교과군35%,영어교과군20%,수학 교과군 25%,과학교과군 20%를 반영 |
- 예체능계열(학생부 100% = 학생부교과 75% + 출석 25%)
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 75% | 750 | 745 | 740 | 737 | 735 | 733 | 731 | 726 | 720 |
국어 | 50% | 375 | 373 | 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 363 | 360 |
영어 | 50% | 375 | 372 | 370 | 368 | 367 | 366 | 365 | 363 | 360 |
출석 | 결석 일수 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% | 250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 인문사회계열(학생부100% = 학생부교과 75% + 출석 25%)
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 75% | 750 | 745 | 740 | 737 | 735 | 733 | 731 | 726 | 720 |
국어 | 35% | 263 | 261 | 259 | 258 | 258 | 257 | 256 | 254 | 252 |
영어 | 20% | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 |
수학 | 25% | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 183 | 182 | 181 | 180 |
사회 | 20% | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 146 | 144 |
출석 | 결석 일수 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% | 250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 자연과학, 공학계열(학생부100% = 학생부교과 75% + 출석 25%)
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 75% | 750 | 745 | 740 | 737 | 735 | 733 | 731 | 726 | 720 |
국어 | 35% | 263 | 261 | 259 | 258 | 258 | 257 | 256 | 254 | 252 |
영어 | 20% | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 |
수학 | 25% | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 183 | 182 | 181 | 180 |
과학 | 20% | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 146 | 144 |
출석 | 결석 일수 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% | 250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 간호학과, 치위생학과
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 70% | 700 | 699 | 698 | 697 | 696 | 690 | 684 | 678 | 672 |
국어 | 35% | 245 | 245 | 245 | 244 | 243 | 242 | 240 | 238 | 235 |
영어 | 20% | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 136 | 135 | 134 |
수학 | 25% | 175 | 175 | 174 | 174 | 174 | 172 | 171 | 169 | 168 |
과학 | 20% | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
면접 성적 |
30% | 300 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 982 | 979 | 976 | 973 | 967 | 960 |
- 공연예술학과(일반전형)
등급 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부 | 30% | 300 | 298 | 296 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 288 |
국어 | 50% | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 |
영어 | 50% | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 |
실기 성적 |
70% | 700 | 695 | 690 | 687 | 684 | 681 | 678 | 675 | 672 |
총점 | 100% | 1,000 | 993 | 986 | 981 | 977 | 973 | 969 | 965 | 960 |
구분 | 내용 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검정고시 | 해당과목점수 | 96점이상 | 95~92 | 91~88 | 87~84 | 83~80 | 79~75 | 74~70 | 69~65 | 64~ |
석차등급이 없는 경우 | 백분율반영 | 5%이하 | 5%~12% | 13%~18% | 19%~30% | 31%~40% | 41%~60% | 61%~70% | 71%~80% | 81%이상 |
전형요소 | 비율 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출석 | 결석일수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8일이상 |
25% |
250 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 |
1) 검정고시 출신자 : 등급 간 점수를 해당학과에 반영하는 과목별 등급표에 의하여 환산하여 반영.
2) 석차등급이 없는 학생 : 등급 간 점수를 해당학과에 반영하는 과목별 등급표에 의하여 환산하여 반영.
3) 과목별 석차등급이 없는 학생 : 등급 간 점수를 해당학과 과목별 등급표의 총점에 있는 등급의 점수로 환산하여 반영.
4) 출석점수 : 위 환산표의 등급을 해당학과의 출석성적 등급표의 등급점수로 환산하여 반영.
※ 질병결석은 제외. 조퇴, 결과는 3회를 1일 결석으로 봄
5) 진로선택과목은 성적반영하지 않음.
6) 해당교과군과 같은 단어가 포함된 과목은 전부 인정.
구분 | 내용 |
---|---|
안내사항 |
|
면접대상학과 및 전형 |
|
면접기준 및 방법 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 300 | 295 | 294 | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 288 |
※ 9등급을 받은 면접자는 입학전형관리위원회에서 재면접을 시행하며, 재면접시에도 9등급을 받은 경우 불합격 처리함.
구분 | 내용 |
---|---|
안내사항 |
|
실기대상학과 및 전형 |
|
실기기준 및 방법 |
|
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실기 | 700 | 695 | 690 | 687 | 684 | 681 | 678 | 675 | 672 |
※ 실기고사 불참자는 불합격 처리됨