2023학년도 정시 최종 모집인원
단과 대학 | 계 열 | 모집학과 | 정원내 | 정원외 | |||||
수능위주 | 실기 위주 | 수능위주 | |||||||
모집인원 | 가군 | 나군 | 가군 | 가군 | 나군 | ||||
일반 전형 | 성인 학습자 | 일반 전형 | 일반 전형 | 교육 기회 | 교육 기회 | ||||
보건 복지 대학 | 자연 과학 | ★간호학과(교직) | 22 | | | 22 | | | 8 |
치위생학과 | 29 | | | 29 | | | | ||
재활보건학과 | 12 | 12 | | | | | | ||
인문 사회 | 사회복지학과 | 18 | 18 | | | | | | |
철도대학 | 공학 | 철도운전시스템학과 | 13 | 13 | | | | | |
철도운전・관제시스템학과 | 12 | 12 | | | | | | ||
철도차량・전기시스템학과 | 24 | 24 | | | | | | ||
철도운전경영학과 | 15 | 15 | | | | | | ||
사회 과학 대학 | 인문 사회 | 경찰행정학과 | 21 | 21 | | | | 1 | |
★유아교육과(교직) | 40 | 40 | | | | | | ||
사회서비스융합학과 (성인학습전담과정) | 78 |
| 78 | | | | | ||
한국어교육과 | 1 | 1 | | | | | | ||
예·체능 대학 | 예·체능 | 공연예술학과 | 12 | | | | 12 | | |
미용예술학과 | 4 | 4 | | | | | | ||
스포츠지도학과(주간) | 17 | 17 | | | | | | ||
스포츠지도학과(야간) | 15 | 15 | | | | | | ||
공과 대학 | 공학 | 건축공학과 | 25 | 25 | | | | | |
없음 | 인문 사회 | 자율전공학과 | 19 | 19 | | | | | |
총 모집인원 | 377 | 236 | 78 | 51 | 12 | 1 | 8 |
★ 표시는 교직이수 학과
※ 수시모집에 미충원 된 인원에 대하여 정시 모집 전 홈페이지에 공지토록 함.
※ 정시모집인원은 수시모집 등록결과에 따라 변경될 수 있으므로, 원서 접수전 본교 입학 홈페이지 (http//www.songwon.ac.kr)에서 반드시 최종 모집인원을 확인해야함.