2019학년도 편입학생 장학금 학과별 지급안내조회수 1784
관리자 (chambit)2018.12.28 16:43
Untitled Document
2019학년도 편입생 장학안내
모집단위명 등록금 입학시 재학시
입학금 수업료 장학지급현황 실납입액 장학지급액 실납입액
입학금 수업료
건축공학과 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
방재안전토목학과 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
컴퓨터정보학과 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
유아교육과 300,000 3,100,000 300,000 1,550,000 1,550,000 - 3,100,000
전기전자공학과 야간 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
전기전자공학과 주간 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
기계자동차공학과 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
철도운전시스템학과 300,000 3,450,000 300,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000 1,725,000
간호학과 300,000 3,475,000 300,000 1,737,500 1,737,500 - 3,475,000
사회복지학과 300,000 2,900,000 300,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000
상담심리학과 300,000 2,850,000 300,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000 1,425,000
심리치료학과 300,000 3,250,000 300,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000
치위생학과 300,000 3,475,000 300,000 1,737,500 1,737,500 1,737,500 1,737,500
국방경찰학과 300,000 3,000,000 300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
금융세무경영학과 300,000 2,800,000 300,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
항공서비스학과 300,000 2,800,000 300,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
뷰티예술학과 300,000 3,400,000 300,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
사회체육학과 야간 300,000 3,350,000 300,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000
사회체육학과 주간 300,000 3,350,000 300,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000
실용예술학과 300,000 3,400,000 300,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
재활보건관리학과 300,000 3,200,000 300,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
식품영양학과 300,000 3,200,000 300,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
리스트